歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2021年9月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄
城市 | 9月最高氣溫 | 9月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
北京 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
天津 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
太原 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
呼和浩特 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
沈陽 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
哈爾濱 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
上海 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
南京 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
杭州 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
合肥 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
福州 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
南昌 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
濟南 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
鄭州 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
武漢 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
長沙 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
廣州 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
南寧 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
???/a> | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
成都 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
貴陽 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
昆明 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
拉薩 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
西安 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
蘭州 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
西寧 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
銀川 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
烏魯木齊 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
香港 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
澳門 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進詢查詢!有房天氣預報網提供的歷史數據時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網址:http://www.86089777.com/lishitianqi/